FrontPage
商業手形割引専門

私共、株式会社サンファクターは商業手形割引の専門商社として平成2年6月に設立し福岡県北九州市を拠点に日本全国のお客様と取引を重ね実績と経験と信頼えて今年で22年目を迎えております。
これからも日本全国のお客様のお問い合せに応えられる質の高いサービスを提供して参ります。手形割引サービスを通して皆様を力強くバックアップいたします、全国のお客様からご利用して良かったと思えるように努めております。
| 低利な割引レート | 年率 4.0%(上場会社)~ 年率 18.0%(中小企業) |
| 迅速な審査見積 | 最短 15分~30分(1時間30分以内)正確なお見積書を発行。 |
| 手形割引 | 無担保・無保証にて行っております。 |
| 諸費用無料 | 調査料・事務手数料無料 割引料と取立料(840円)のみ。 |
| 信頼と実績 | 設立1990年 23年の実績 |
| 抜群の企業情報 | サンファクター独自の企業情報 Network 『企業調査』 |
| 振込に対応 | 日本全国に対応しております。 |
| 配達対応地域 | 北九州市全般、福岡県、山口県、大分県、佐賀県、【他の地域】 |
| お問合せ・ご相談 | フリーコール ・ ☎ ・ FAX ・ E-mail に対応しております。 |
- 取引先への貸し倒れを防止するために、当社では手形割引に関係なく企業情報を無料で提供しております。一度自社の与信管理体制を見直すためにも当社の企業情報を是非ご利用下さい。
❖ サンファクター独自の、 サービス もございます。❖
- 割引成約のお客様に限り、手形送料を無料。また、百万円以上なら送料+振込も無料。詳しくは、弊社までお問合せ下さい。
- お客様に安心して手形を郵送していただくために、郵送の損害保険料も当社負担で対応させていただいております。
- 手形を郵送するのには、ちょっと不安があるなと思われるお客様は、弊社にフリーコール 0120-941-628 にてお問い合せ下さい。
- お客様が法人で営業されている場合 【 法人企業様 】
会社登記簿謄本 1 通(3ヶ月以内のもで、コピーでも可 )
法人の印鑑証明書 1 通(3ヶ月以内のもの )
本人確認できる公的証明書
例)代表者様の運転免許証コピー( 期限切れは不可 )
その他、注文書等 詳しくは
をご覧下さい。
- ❖ 実質上限金利は20.0%です。 ※ 割引料は 日数 によって変動します。
| 振 出 企 業 | 上場 優良 企業 | 優良 企業 | 一般 企業 A | 一般 企業 B | 一般 企業 C |
| 割引レート | 4.0 ~ 6.0 % | 7.0 ~ 9.0 % | 10 ~ 12 % | 13 ~ 15 % | 16 ~ 18 % |
| 年 率 | 5.0 % | 8.0 % | 11.0 % | 14.0 % | 17.0 % |
| 額 面 | 100万 円 | 100万 円 | 100万 円 | 100万 円 | 100万 円 |
| 期 日 | 90 日 | 90 日 | 90 日 | 90 日 | 90 日 |
| 計 算 式 | 100万円×5% ×90日÷365 | 100万円×8% ×90日÷365 | 100万円×11% ×90日÷365 | 100万円×14% ×90日÷365 | 100万円×17% ×90日÷365 |
| 割 引 料 | 12,328 円 | 19,726 円 | 27,123 円 | 34,520 円 | 41,917 円 |
| 取 立 料 | 840 円 | 840 円 | 840 円 | 840 円 | 840 円 |
| 差引受取額 | 986,832 円 | 979,434 円 | 972,037 円 | 964,640 円 | 957,243 円 |
- | 2012.01.04 昨年、皆様から多数のお問い合せ頂きまして有難うございました。本年も何卒よろしくお願い致します、本日から通常営業しております。
皆様からのお問い合せを、お待ちしております。
➫ | 2011.09.18 福岡県知事・登録番号が(8)に更新いたしました。
➫ | 2011.08.16 ご利用規約 ナビ・ナビ 2 情報に追加いたしました。
➫ | 2011.08.16 掲示板 ナビ 2 情報に移動しました。
➫ | 2011.08.11 お盆休みも 通常営業 しております。
➫ | 2011.08.02 法令遵守 ADR ナビ・ナビ 2 情報に追加いたしました。
➫ | 2011.07.04 お取引の流れ 情報をメニューに追加いたしました。
➫ | 2011.06.20 当社の設立記念日、22年目を迎えることができました。
➫ | 2011.04.25 ベルサインSSL企業認証(サーバー証明書)を導入しております。
➫ | 2011.02.25
本日より 8 時から、お問合せの受付に対応いたします。
➫ | 2011.02.18 FrontPage の画像が新しくなりました。NEW
➫ | 2011.02.02 ❖ 手形割引計算の仕方 を追加いたしました。
➫ | 2011.01.04 新年あけましておめでとうございます。
➫ | 2010.12.24 サンファクター独自の、サービスがスタート致します。
➫ | 2010.12.22
フリーコール全国専用・市内専用を導入しました。
➫ | 2010.11.24 【手形用語一覧】は 追加で編集中でございます。
➫ | 2010.11.24
・
iタウンページ動画Plus!追加いたしました。
➫ | 2010.10.09 【サンファクターからのお知らせ】を追加いたしました。
➫ | 2010.10.09 【プライバシーポリシーの内容】を訂正いたしました。
➫ | 2010.10.05 お問い合せに【プライバシーポリシーを確認】を追加。
➫ | 2010.09.15 【手形割引のQ&A】一部デザインを変更をいたしました。
➫ | 2010.09.14 メニュー【手形割引の概要/手形の仕組み】を変更。
➫ | 2010.08.28 メニュー【全国事業者金融協会➫会員証】が NEW。
➫ | 2010.08.05 FrontPage【一部デザインを変更】をいたしました。
➫ | 2010.07.25 FrontPage【一部デザインを変更】をいたしました。
➫ | 2010.07.15 FrontPageに【サンファクター特色】を追加。
➫ | 2010.07.13 メニューに【与信管理とは】を追加いたしました。
➫ | 2010.07.10 【会社概要を訂正】福岡県知事登録年数が(7)に訂正。
➫ | 2010.07.10 メニューの変更【手形・裏書人訂正】
➫ | 2010.07.10 メニュー【為替手形の訂正】を追加いたしました。
➫ | 2010.06.22 Webサイト をリニューアルいたしました。
*
平成22年6月18日貸金業法改正が施行されました。
貸金業法が大きく変わります! ご注意下さい。
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わります!
■.借入総額が『年収の3分の1』を超える場合、新規の借入ができなくなります。
- 貸金業者からの借入に限ります。すでに借りている分についは、契約のとおり返済すれば問題ありません。なお、銀行、信用金庫、信用組合、労度金庫等から借入れについては、この制限はありません。
■.借入の際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する
書類がないと、借りられなくなることがありす。
- 専業主婦(主夫)の方は、少なくとも、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書などが必要です。個別のお取引については、お取引先の貸金業者にお問い合わせください。
こんな時 お役に立ちます。

● 銀行の割引枠が一杯になってしまって・・・・!
● 現金集金のはずが急に手形集金なってしまって・・・・!
● 新しく会社を設立したばかりで、まだ銀行に割引枠が無い!
● 他社で割引しているが、割引枠が一杯になってしまって・・・・!
初めての方も、他社と比較検討されているお客様も一度ご相談ください。
手形割引サービスは、円滑な資金調達・決済に便利です。
お手形のご明細を電話、FAXもしくはE-mailフォームにてご連絡ください。
お手形の明細を ファックス で表と裏を頂けますと審査が速くなります。
詳しくは、お取引方法 ご覧ください。
a:27415 t:6 y:30
powered by Quick Homepage Maker 4.85
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM


